loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
T Bills-TBILL-91D Jun 15, 2025 967.13 12.38 39.37
T Bills-TBILL-182D Jun 15, 2025 471.57 6.05 -36.63
Certificate of Deposits-Bank of Baroda Jun 15, 2025 445.48 5.71 -5.49
Commercial Paper-I O C L Jun 15, 2025 446.05 5.71 79.04
Commercial Paper-Kotak Securities Jun 15, 2025 419.41 5.38 69.84
Certificate of Deposits-Indian Bank Jun 15, 2025 395.20 5.07 300.50
Reverse Repo-C C I Jun 15, 2025 347.86 4.46 1,104.26
Commercial Paper-Reliance Industr Jun 15, 2025 346.53 4.44 73.93
Commercial Paper-Reliance Jio Jun 15, 2025 322.29 4.13 -23.73
Commercial Paper-ICICI Securities Jun 15, 2025 297.59 3.82 -19.92
Commercial Paper-Rel. Retail Vent Jun 15, 2025 248.34 3.19 -28.53
Commercial Paper-Larsen & Toubro Jun 15, 2025 247.96 3.18 67.12
Certificate of Deposits-Punjab Natl.Bank Jun 15, 2025 247.45 3.17 25.30
Commercial Paper-Aditya Birla Cap Jun 15, 2025 222.75 2.85 50.21
Commercial Paper-NTPC Jun 15, 2025 198.58 2.55 0.29
Certificate of Deposits-Canara Bank Jun 15, 2025 197.76 2.53 0.30
Commercial Paper-N A B A R D Jun 15, 2025 197.48 2.53 690.34
Commercial Paper-Tata Cap.Hsg. Jun 15, 2025 149.39 1.91 0.28
ZCB-Cholaman.Inv.&Fn Jun 15, 2025 125.37 1.61 0.31
Commercial Paper-Grasim Inds Jun 15, 2025 124.23 1.59 0.29
Commercial Paper-Aditya Birla Hsg Jun 15, 2025 99.39 1.28 -33.33
Commercial Paper-C P C L Jun 15, 2025 98.99 1.27 0.30
Commercial Paper-Bajaj Housing Jun 15, 2025 99.40 1.27 -66.73
Commercial Paper-Tata Capital Jun 15, 2025 98.82 1.27 0.30
Commercial Paper-Sundaram Home Jun 15, 2025 98.86 1.27 0.31
Commercial Paper-S I D B I Jun 15, 2025 98.71 1.27 -60.34
Commercial Paper-Motil.Oswal.Fin. Jun 15, 2025 98.63 1.26 -1.27
Commercial Paper-Godrej Industrie Jun 15, 2025 74.54 0.96 0.29
Commercial Paper-Tata Motors Fina Jun 15, 2025 74.87 0.96 -24.77
Commercial Paper-Netwrk.18 Media Jun 15, 2025 74.78 0.96 -72.75
Certificate of Deposits-Axis Bank Jun 15, 2025 74.31 0.95 -39.94
Commercial Paper-H P C L Jun 15, 2025 49.93 0.64 -66.63
T Bills-TBILL-364D Jun 15, 2025 49.60 0.64 0.27
Commercial Paper-M R P L Jun 15, 2025 49.59 0.64 0.29
Certificate of Deposits-HDFC Bank Jun 15, 2025 49.94 0.64 -59.86
NCD-N A B A R D Jun 15, 2025 50.04 0.64 0.00
Commercial Paper-Power Fin.Corpn. Jun 15, 2025 49.77 0.64 0.29
Commercial Paper-Bajaj AutoCredit Jun 15, 2025 49.44 0.63 0.30
Commercial Paper-ICICI Secur.Prim Jun 15, 2025 24.64 0.32 0.00
Alternative Investment Fund (AIF)-SBI CDMDF-A2 Jun 15, 2025 15.16 0.19 0.26
Cash & Cash Equivalent-Accrued Interest Jun 15, 2025 3.38 0.04 9.24
Net CA & Others-Net CA & Others Jun 15, 2025 0.97 0.00 0.00